| Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость, руб | Примерный расход ткани | |
| ОСМОТР | Москва (в пределах МКАД) | 1 поездка | 500 | |
| Москва и Подмосковье (за пределами МКАД) | 500+20 р/км | |||
| Стандартная перетяжка мебели | ||||
СТУЛ |
Перетяжка стула с мягким сиденьем | 1 шт. | 200-500 | |
| Обивка стула с мягкими сиденьем и спинкой | 400-1000 | 0,5 - 0,7 м | ||
МАТРАС |
Перетяжка матраса рамного с пружинным блоком или на поролоне | 1 шт. | 1000-3000 | от 2,5 до 5 м |
| Перетяжка матраса двусторонней мягкости | 1500-4000 | от 4,5 до 10 м | ||
| Перетяжка матраса веревочного (старше 40 лет) | 1500-5000 | от 2,5 до 5 м | ||
СОФА |
Перетяжка софы на пружинах | 1 компл. | 3000-3500 | 6 - 7 м |
| Перетяжка и формовка софы на ППУ | 3000-3500 | |||
УГОЛОК |
Обивка кухонного уголка | 1 компл. | 1800-3500 | 3 - 4 м |
| Замена обивки мягкого углового дивана | от 3000 | 5 - 13 м | ||
ДИВАН |
Обивка дивана с жесткими подлокотниками | 1 шт. | от 2000 | 5 м |
| ремонт дивана с мягкими подлокотниками | от 2800 | 7 - 8 м | ||
| перетяжка дивана-малютка | от 2000 | 3 - 8 м | ||
| Замена ткани на диванах других конструкций | 3000-15000 | 2,5 - 15 м | ||
КРЕСЛО |
Перетяжка кресла с жесткими подлокотниками | 1 шт. | 1000 | 1,5 - 2 м |
| Обивка кресла с мягкими подлокотниками | 1800 - 2500 | 4 - 6 м | ||
| Ремонт офисного кресла | от 600 | 0,5 - 2 м | ||
| Перетяжка стоматологического кресла | 2500-5000 | 0,5 - 2 м | ||
| Ремонт мягких кресел сложной конструкции | 2500-7000 | 4 - 7 м | ||
ГАРНИТУР |
Обивка мебели с жесткими подлокотниками | 1 компл. | от 3500 | 8 - 10 м |
| Перетяжка мебели с мягкими подлокотниками | от 6000 | 15 - 20 м | ||
| Перетяжка гарнитуров сложной конструкции | 8000-30000 | 18 - 28 м | ||
| Расчет цены по отдельным деталям | ||||
| Сборка или разборка мебели | 1 шт. | 200-500 | ||
| Мягкие валики, подлокотники и т.д. | 1 шт. | 150-600 | ||
| Жесткие планки, доски | 1 шт. | 100-300 | ||
| Пошив чехлов на мебель | 1 шт. | от 1000 | ||
| Пошив подушек | 1 шт. | 150-600 | ||
| Установка канта, молдинга, тесьмы, шнура | 1 м пог. | 50-100 | ||
| Обработка края ткани оверлоком (рекомендуется только для съемных чехлов из "сыпучих" тканей) |
1 м пог. | 100 | ||
| Установка декоративных пуговиц | 1 шт. | 15-20 | ||
| Обивка мебели декоративными металлическими гвоздями | 1 шт. | 5 | ||
| Ремонт пружин | 1-15 шт. | 500 | ||
| Ремонт замков дивана-кровати | 1 шт. | 100-1500 | ||
| Склейка стула, ремонт стула | 1 шт. | 200-800 | ||
| Обивка дверей, стен, барных стоек | ||||
| Дверь стандартная 200х85 (одна сторона) | 1 стор. | 1500-2000 | ||
| Стеновые панели, офисные и барные стойки | 1 м кв. | от 1000 | ||
| Примерная стоимость материалов | ||||
| Обивочные ткани (ширина 140 см, более 1000 вариантов) | 1 м пог. | 400 - 2000 | ||
| Искусственная кожа мебельная, автомобильная (ширина 137 см) | 1 м пог. | 400 - 2000 | ||
| Натуральная кожа (шкура 3-5 м кв.) | 1 м кв. | 900 - 5000 | ||
| Синтепон, ватин (ширина 150 см) | 1 м пог. | от 70 | ||
| Войлок (ширина 150 см) | 1 м пог. | 280 | ||
| Ткани технические, спанбонд | 1 м кв. | от 70 | ||
| Пенополиуретан мебельный, поролон | 1 м кв. | см. здесь | ||
| Механизмы раскладывания | 1 компл. | см. здесь | ||
Примечания:
Сделать заявку на ремонт мебели.
|